|
|
Диапазон мощностей:•  от 0,4 до 15 кВт (класс 400В) •  от 0,2 до 2,2 кВт (класс 200В) Области применения:•  станки •  станки и конвейеры •  экструдеры и миксеры •  насосы и компрессоры •  вентиляторы и дымососы •  кран-балки и лебедки •  многодвигательные установки Отрасли применения:•  пищевая промышленность •  вентиляция и кондиционирование •  горнодобывающая промышленность •  нефтегазовая промышленность |
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД | 0,18 кВт до 2,21 кВт | 0,37 кВт до 14,71 кВт | |
Номинальное напряжение | Однофазное, 230 В переменного тока | Трехфазное, 230 В переменного тока | Трехфазное, 460 В переменного тока |
ТРЕБУЕМОЕ ПИТАНИЕ | |||
Допустимые отклонения | Напряжение: ±10%; Частота: ±5% | ||
Выходная частота | 0.1 - 500 Гц | ||
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ | |||
Способы управления | Синусоидальная широтно-импульсная модуляция (ШИМ); векторное управление с постоянным током намагничивания; управление по заданным уставкам (ПИД) | ||
Управление U/f | Постоянное соотношение U/f, переменный момент, автоматическое повышение момента, векторное управление, управление двигателем с постоянным магнитом, установка U/f по 5 точкам и автоподстройка | ||
Несущая частота ШИМ | В диапазоне от 2 до 16 кГц (в зависимости от привода, необходимо проконсультироваться с поставщиком) | ||
Регулировка частоты | С помощью потенциометра - вращающегося регулятора на панели управления, 0 - 10 В постоянного тока, ± 10 В постоянного тока, 0-20 мA, сигналов в двоичной кодировке | ||
Точность поддержание частоты | При аналоговом задании частоты: ± 0,5% от максимальной выходной частоты; При дискретном задании частоты: ± 0,01% от максимальной выходной частоты |
||
Регулирование скорости | Разомкнутый контур (точность регулирования до 0,1%, диапазон регулирования 60:1) | ||
Основные функции защиты | Предотвращение опрокидывания, ограничение по току, перегрузка по току, короткое замыкание на выходе, перенапряжение, ограничение перенапряжения, пониженное напряжение, обнаружение замыкания на землю, обрыв входной фазы, обрыв выходной фазы, функция защиты от перегрузки с применением электронной термозащиты, перегрузка якоря двигателя по току при запуске, перегрузка по току со стороны нагрузки при запуске, перегрузка по моменту, пониженный ток, перегрев, совокупное время работы, предупреждение об истечении срока службы, аварийный останов, различные предварительные оповещения | ||
Повторный запуск | Установленное пользователем количество попыток рестарта после останова | ||
Рестарт | Безударный автоподхват двигателя в режиме свободного выбега (двунаправленный) | ||
Допустимая перегрузка по току | 110% - продолжительно; 150% в течение 60 секунд | ||
ИНТЕРФЕЙС | |||
Дискретные входы (DI) | Дискретные входы (DI) 6 DI, программируемых на 110 функций; возможность расширения за счет дополнительного аппаратного обеспечения | ||
Дискретные выходы (DO) | 3 DO, программируемых на 150 функции; один НО контакт, один перекидной контакт и один выход с открытым коллектором | ||
Аналоговые входы (AI) | 3 AI (4 – 20 мА, 0 – 10 В пост. тока и ±10 В пост. тока) | ||
Аналоговые выходы (AO) | 1 AO, программируемый на 4 – 20 мА или 0 – 10 В постоянного тока | ||
Порт связи | RS485 (TSB или MODBUS RTU) | ||
ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА | Дисплей | 4x20 LCD дисплей с подсветкой для программирования, мониторинга и диагностики | |
Светодиодная индикация | ПУСК — красный / СТОП — зеленый, Ручной — зеленый, индикация заряда DC шины — красный | ||
Кнопки | Кнопки Run, Stop, Mode и Easy; энкодер для просмотра параметров, настройки и управления | ||
Мониторинг | Экран задания частоты, отображение параметров из следующего списка: выходная частота, прямое/реверсное вращение, выходной ток, входное напряжение (обнаружение постоянного тока), выходное напряжение, вращающий момент, коэффициент загрузки инвертора, коэффициент загрузки двигателя, коэффициент загрузки тормозного резистора, входная мощность, выходная мощность, информация о входных клеммах, информация о выходных клеммах, установка перегрузки и региона, значение обратной связи ПИД-регулирования, частота статора, предупреждение о замене комплектующих, совокупное время работы, последние аварийные остановы | ||
КОНСТРУКЦИЯ | Корпус | RAL 7016 (антрацит серый); IP20, переднего обслуживания, настенный монтаж, подвод силовых кабелей снизу | |
Охлаждение | Естественное охлаждение / Принудительное воздушное охлаждение | ||
Стандарты | UL в США, Канаде, CSA и CE | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Температура окружающей среды | От -10 до 60°C (Обязательно обратитесь к руководству при эксплуатации при 50°C и выше) | ||
Высота над уровнем моря | 1000 м (при высотах более 1000 м необходимо уменьшение тока) | ||
Влажность | 95% макс. (без конденсации) | ||
Установка | В помещении; не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, агрессивных, взрывоопасных, огнеопасных газов, масляного тумана или пыли; вибрация не должна превышать 5,9 м/с2 (10–55 Гц) |
По вопросам поставок преобразователей частоты обращайтесь:
info@tosma.ru |
+7 (812) 647-03-87 |