|
|
Диапазон мощностей:•  от 0,1 до 2,2 кВт (одна фаза 240В) •  от 0,1 до 4,0 кВт (три фазы 240В) Области применения:•  малогабаритные станки •  упаковочное оборудование •  дозаторы и питатели •  конвейеры •  экструдеры •  миксеры |
Класс напряжения питания | 1-фазное 240 В | |||||||
Мощность двигателя (кВт) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
Модель | Напряжение | Подкласс | VFNC3S | |||||
240 В | VFNC3S- | 2001PL | 2002PL | 2004PL | 2007PL | 2015PL | 2022PL | |
Преобразователь частоты | Выходная мощность (кВА)1 |
0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 3.0 | 4.2 | |
Выходной ток (А)2 | 0.7(0.7) | 1.4(1.4) | 2.4(2.4) | 4.2(3.2) | 7.5(7.5) | 10.0(9.1) | ||
Выходное напряжение3 | 3-фазное 200 – 240 В | |||||||
Питающее напряжение | Напряжение и частота | 1-фазное 200 – 240 , 50/60 Гц | ||||||
Допустимые отклонения | Напряжение 170–264 В4, Частота +/-5% | |||||||
Функциональные особенности | Выходное напряжение | Регулируется в пределах от 50 до 330 В4 | ||||||
Режим управления | Режим частотного регулирования, режим переменного момента нагрузки, режим автоматического увеличения момента, режим векторного управления, автоматический энергосберегающий режим. Режим автоматической настройки параметров. | |||||||
Ток перегрузки (%) | 150% в течение 60 секунд | |||||||
Параметры окружающей среды | Среда эксплуатации | Максимальная высота над уровнем моря: 3000м (со снижением выходного тока после высоты 1000м) Допустимые вибрации: не более 5.9м/с2 (от 10 до 55 Гц) |
||||||
Температура и влажность |
От -10 до + 60 ºС (со снижением выходного тока при температуре более 40 ºС). |
|||||||
Степень защиты и способ охлаждения | IP 20 с естественным охлаждением | IP20 с принудительным воздушным охлаждением | ||||||
Встроенный фильтр | Высокочастотный фильтр ЭМС |
1 Выходная мощность рассчитана при 220 В
2 При частоте ШИМ не более 4 кГц. Данные в скобках для режима с частотой ШИМ от 5 кГц до 12 кГц
3 Максимальное выходное напряжение соответствует напряжению питания
4 +/-10% при долговременном режиме работе с 100% нагрузкой