Технические характеристики вакуумных выключателей серии VK/HVK
Маркировка Номинальные значения Требуемые возможности
№ ANSI Тип выключателя Номинальное ср.квадр. знач. напряжения (кВ) Номинальная мощность отключения (3-х фазный симметр.) (MВA) Напряжение Уровень изоляции Ток Номинальное время отключения (циклы) Номинальное допустимое время отключения, Y (с) Наибольшее рабочее напряжение, деленное на K (кВ) (наименьшее рабочее напряжение) Значения тока
Наибольшее рабочее ср.кв. напряжение (кВ)(2*) Диапазон изменения рабочего напряжения, K (3*) Номинальное испытательное напряжение Длительный номинальный ср.квадр. ток при 60Hz ( A) Номинальное ср.квадр.зн. тока короткого замыкания (при наиб.раб. кВ) (кA)((4*) Наибольшее значение симметрич. тока отключения (5*) 3-х сек. ток короткого замыкания Отсечка и блокировка токов КЗ, в 1,6 раза превышающих номин. Значение, (кА)
Низкочастотное ср.квадр. зн. напряжения (кВ) Импульсное напряжение(кВ) Номинальный ток КЗ, умноженный на К
(kA) (kA)
2 VK-6M32A 4.16 250 4.76 1.24 19 60 1200 29 3 2 3.85 36 36 58
3 VK-6P32A 4.16 250 4.76 1.24 19 60 2000 29 3 2 3.85 36 36 58
(*1) VK-6M40A 4.16 350 4.76 1.0 19 60 1200 41 3 2 4.76 41 41 66
(*1) VK-6P40A 4.16 350 4.76 1.0 19 60 2000 41 3 2 4.76 41 41 66
4 VK-6M50 4.16 350 4.76 1.19 19 60 1200 41 3 2 4.0 49 49 78
5 VK-6P50 4.16 350 4.76 1.19 19 60 2000 41 3 2 4.0 49 49 78
6 VK-6Q50 4.16 350 4.76 1.19 19 60 3000 41 3 2 4.0 49 49 78
7 VK-8M40A 7.2 500 8.25 1.25 36 95 1200 33 3 2 6.6 41 41 66
8 VK-8P40A 7.2 500 8.25 1.25 36 95 2000 33 3 2 6.6 41 41 66
(*1) VK-8Q40 7.2 500 8.25 1.25 36 95 3000 33 3 2 6.6 41 41 66
9 VK-10M25A2 13.8 500 15 1.30 36 95 1200 18 3 2 11.5 23 23 37
10 VK-10P25A2 13.8 500 15 1.30 36 95 2000 18 3 2 11.5 23 23 37
11 VK-10M40A 13.8 750 15 1.30 36 95 1200 28 3 2 11.5 36 36 58
12 VK-10P40A 13.8 750 15 1.30 36 95 2000 28 3 2 11.5 36 36 58
(*1) VK-10Q40 13.8 750 15 1.30 36 95 3000 28 3 2 11.5 36 36 58
(*1) VK-10M40A 13.8 1000 15 1.0 36 95 1200 37 3 2 15 37 37 59
(*1) VK-10P40A 13.8 1000 15 1.0 36 95 2000 37 3 2 15 37 37 59
(*1) VK-10Q40 13.8 1000 15 1.0 36 95 3000 37 3 2 15 37 37 59
13 VK-10M50 13.8 1000 15 1.30 36 95 1200 37 3 2 11.5 48 48 77
14 VK-10P50 13.8 1000 15 1.30 36 95 2000 37 3 2 11.5 48 48 77
15 VK-10Q50 13.8 1000 15 1.30 36 95 3000 37 3 2 11.5 48 48 77
(*1) VK-20J13 23 500 25.8 1 60 125 600 12 3 2 25.8 12 12 19
(*1) VY-20M25A 23 1000 25.8 1.0 60 125 1200 20.8 3 2 25.8 20.8 20.8 33.3
(*1) VY-20P25A 23 1000 25.8 1.0 60 125 2000 20.8 3 2 25.8 20.8 20.8 33.3
(*1) VY-30M25A 34.5 1500 38 1.35 80 150 1200 21 3 2 28 28.4 28.4 45.5
(*1) VY-30P25A 34.5 1500 38 1.35 80 150 2000 21 3 2 28 28.4 28.4 45.5

Примечания:

1. ANSI C37.06 не определяет эти показатели.

2. Максимальное напряжение, на которое рассчитан выключатель и верхний предел рабочего напряжения

3. K –отношение наибольшего рабочего напряжения к наименьшему , где требуемая отключающая способность симметричных и несимметричных токов изменяется обратно пропорционально рабочему напряжению.

4. Чтобы получить требуемую отключающую способность симметричных токов КЗ выключателя в диапазоне наибольших и наименьших рабочих напряжений, используется следующая формула. Требуемая отключающая способность симметричных токов = номинальный ток короткого замыкания X (Наибольшее рабочее напряжение)/(рабочее напряжение)

5. Текущие значения в данном столбце нельзя превышать, даже для наименьшего рабочего напряжения. Для напряжений между наибольшим и наименьшим рабочими напряжениями – см. пункт 4.