Модель |
LF414 Подробно |
LF511, LF516 Емкостной Санитарно-гигиеническое исполнение |
LF494 Подробно |
GF630, GF632 Подробно |
LF654 Подробно |
LF664 Подробно |
LF502 Подробно |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | ||||||||
Применение | Для агрессивных веществ (кислоты, щелочи и т.д.). Прямой участок до прибора – 1D | Для абразивных жидкостей, с высокой концентрацией
шлама, налипанием. Нет электродов в среде. Гигиеническое. |
Гигиеническое. Прямой участок до прибора – 1D | Общепромышленное. | Общепромышленное. Прямой участок до прибора – 1D | Общепромышленное Прямой участок до прибора – 1D | Общепромышленное. Не требуется полное заполнение трубы | |
Размер (мм) | 15, 25, 40, 50, 80, 100, 150, 200 | 25, 40, 50, 80, 100 | 25, 40, 50, 80, 100 | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 | 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1050, 1200, 1350, 1500, 1650. 1800, 1950 | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 | |
Диапазон измерений | 0-0,3]- [0-10] м/сек основной диапазон; [0-0,1]- [0-0,3] м/сек дополнительный диапазон; |
От 0 – 0,5м/c до 0 – 10 м/c | [0-0,3]- [0-10] м/сек основной диапазон; [0-0,1]- [0-0,3] м/сек дополнительный диапазон; |
[0-0.3]- [0-10] м/сек | [0-0.3]- [0-10] м/сек [0-0,1]- [0-0,3] м/сек дополнительный диапазон; |
[0-0.3]- [0-10] м/сек | 150мм: 0-60 м3/ч до 0-300 м3/ч 200мм: 0-110 м3/ч до 0-550 м3/ч 250мм: 0-175 м3/ч до 0-875 м3/ч 300мм: 0-250 м3/ч до 0-1250 м3/ч |
350мм: 0-350 м3/ч до 0-1750 м3/ч 400мм: 0-450 м3/ч до 0-2250 м3/ч 500мм: 0-710 м3/ч до 0-3550 м3/ч 600мм: 0-1000 м3/ч (стд) до 0-5000 м3/ч |
Точность | +/- 0,2% диапазона Точность измерения может отличаться в пределах +/-0,5% от диапазона при интенсивности потока 0,5 м/c и более и в пределах +/-0,3% от диапазона +/- 1 мм/c при интенсивности потока 0,5 м/c и менее |
+/-0,5% в диапазоне измерений От 0,5м/c до 1 м/c; +/-0,25– +/-0,5% в диапазоне от 1м/c до 10 м/c |
+/- 0,2% диапазона Точность измерения может отличаться в пределах +/-0,5% от диапазона при интенсив-ности потока 0,5 м/c и более и в пределах +/-0,3% от диапазона +/- 1 мм/c при интенсивности потока 0,5 м/c и менее |
15 мм - 450 мм точность +/- 0,2% от диапазона 500 мм - 600 мм точность +/- 0,3% от диапазона |
15 мм - 450 мм точность +/- 0,2% от диапазона Точность измерения может отличаться в пределах +/-0,5% от диапазона при интенсивности потока 0,5 м/c и более и в пределах +/-0,3% от диапазона +/- 1 мм/c при интенсивности потока 0,5 м/c и менее |
500 мм - 600 мм точность +/- 0,3% от диапазона 700 мм – 1950 мм точность +/- 0,5% от диапазона |
±2% полной шкалы | |
Монтаж | Прямой участок – один диаметр | Прямой участок до – 5 D (10D при наличии клапана) | Прямой участок – один диаметр | Прямой участок – шесть диаметров | Прямой участок – один диаметр | Прямой участок – один диаметр | Не менее 10 диаметров до измерителя и 5 диаметров после | |
Проводимость | 5 мкСм/см минимум | Минимум 0,01 мкСм/cм | 5 мкСм/см минимум | 3 мкСм/см минимум | 3 мкСм/см минимум | 5 мкСм/см минимум | Не менее 100 мкСм/см | |
Тип | Исполнение приборное; исполнение блочное; бесфланцевый | Исполнение приборное. Фланцевый (для общепро-мышленного применения) или санитарно-технические зажимы | Исполнение приборное, исполнение блочное; Санитарно-технические зажимы | Исполнение приборное, исполнение блочное; фланцевый | Исполнение приборное, исполнение блочное; фланцевый | Исполнение приборное, исполнение блочное; фланцевый | Исполнение блочное; Фланцевый | |
Внутреннее покрытие корпуса | Нержавеющая сталь; Керамика; Teflon® PFA | Керамика | Нержавеющая сталь; Teflon® PFA | Полиуретан, ПТФЭ, вторированный этилен- пропилен | Полиуретан, твердая резина, PFA | Твердая резина; натуральная резина | Фталиевая смола, черная эпоксидная смола | |
Корпус | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | Углеродистая сталь | |
Исполнение | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 IP68 опционально | IP67 IP68 опционально | IP67 IP68 опционально | IP67 IP68 опционально | |
Температура жидкости | -10С до +180С | 10С до +120С | -10С до +120С | -20С до +100 С вторированный этилен- пропилен -20С до +120С покрытие ПТФЭ -20С до +60С покрытие поли-уретан |
-20С до +60С покрытие полиуретан -5С до +80 С покрытие твердая резина -20С до +120 С покрытие PFA |
-10С до +60С для 500 -900 мм -10С до +40 С для 1000 – 1950 мм -5С до +80 С покрытием из твердой резины |
0С до +55С | |
Наполнение трубы | Полного наполнения | Полного наполнения | Полного наполнения | Полного наполнения | Полного наполнения | Полного наполнения | Уровень измеряемой среды: 150-300мм : от 30мм до полного заполнения 350-600 мм: от 10% внутреннего диаметра трубы до полного заполнения |
|
Для опасных производственных объектов | LF414/LF620F; LF414/LF622F | LF516/LF546 | LF494/LF620F; LF494/LF622F | GF630/LF620F; GF632/LF622F | LF654/LF620F; LF654/LF622F | LF664/LF620F; LF664/LF622F | ||
Вторичный преобразователь | ||||||||
Модель | LF620; LF622; LF620F; LF622F | LF541;LF546 | LF620; LF622: LF620F; LF622F | LF620; LF622: LF620F; LF622F | LF620; LF622: LF620F; LF622F | LF620; LF622: LF620F; LF622F | LF232*F | |
Выходной сигнал | 4-20 мА, HART- протокол, Modbus, PROFIBUS PA | 4-20 мА, HART- протокол, Modbus, PROFIBUS PA | ||||||
Степень защиты корпуса | IP67 |